
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV75940** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV25850** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV37566** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV55027** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV18414** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV73443** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV14081** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV75609** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-05-12 | 05:55 | 06:25 | 30 ¤ÀÄÁ |
2 | 00:17 | 01:48 | 90 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2025-05-11 | 22:44 | 22:56 | 12 ¤ÀÄÁ |
4 | 22:23 | 22:34 | 11 ¤ÀÄÁ | |
5 | 22:05 | 22:11 | 6 ¤ÀÄÁ | |
6 | 21:53 | 22:01 | 7 ¤ÀÄÁ | |
7 | 21:32 | 21:39 | 7 ¤ÀÄÁ | |
8 | 13:58 | 15:58 | 120 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-05-06 | 13:59 | 14:00 | 1 ¤ÀÄÁ |
10 | 13:41 | 13:56 | 15 ¤ÀÄÁ | |
11 | 12:53 | 13:39 | 46 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2025-05-05 | 15:11 | 15:12 | 1 ¤ÀÄÁ |
13 | 14:45 | 15:09 | 24 ¤ÀÄÁ | |
14 | 14:36 | 14:41 | 5 ¤ÀÄÁ | |
15 | 14:00 | 14:20 | 20 ¤ÀÄÁ | |
16 | 13:38 | 13:40 | 2 ¤ÀÄÁ | |
17 | 13:20 | 13:20 | 0 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:17 | 13:17 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1686977.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
